Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
151 PBRA1 257.887 257.887 31 8.319 27 9.551
152 SUP 254.851 254.851 37 6.888 36 7.079
153 POSA 251.202 268.451 47 5.712 47 5.712
154 IPV 250.427 262.776 55 4.778 55 4.778
155 YESHUA 248.981 248.981 23 10.825 23 10.825
156 Vemm 246.922 246.922 29 8.515 28 8.819
157 CtR 246.791 298.278 56 5.326 55 5.423
158 TFD 244.312 244.312 25 9.772 24 10.180
159 DT1 238.717 238.717 27 8.841 25 9.549
160 ALIENS 238.675 238.675 45 5.304 37 6.451
161 KPOP 234.975 234.975 43 5.465 23 10.216
162 REI 233.835 242.576 48 5.054 47 5.161
163 ACID2 232.736 232.736 22 10.579 22 10.579
164 SCR 230.579 230.579 6 38.430 47 4.906
165 DT3 228.838 228.838 29 7.891 28 8.173
166 JJR 226.136 226.136 27 8.375 26 8.698
167 LOBOS 222.683 222.683 25 8.907 25 8.907
168 AMV2 222.618 222.618 26 8.562 24 9.276
169 PNG 222.600 222.600 20 11.130 19 11.716
170 lalaw 222.045 222.045 1 222.045 33 6.729
171 HOG 221.915 221.915 16 13.870 31 7.159
172 VAT 221.026 221.026 18 12.279 41 5.391
173 ZUMBIS 218.092 218.092 34 6.414 34 6.414
174 HLTV 217.841 217.841 20 10.892 20 10.892
175 BDM 214.256 214.256 29 7.388 28 7.652
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: