Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
176 ADB 295.818 295.818 38 7.785 78 3.793
177 HOHG 295.502 304.845 50 6.097 45 6.774
178 -TOXIC 290.888 290.888 10 29.089 57 5.103
179 CLND5 290.854 367.086 54 6.798 53 6.926
180 COMO 289.777 289.777 27 10.732 27 10.732
181 PF 289.396 306.538 52 5.895 51 6.011
182 YTON 286.139 286.139 58 4.933 37 7.733
183 CLÃ 285.679 286.480 49 5.847 48 5.968
184 TFY 285.671 297.963 53 5.622 53 5.622
185 US2 285.207 305.809 50 6.116 49 6.241
186 FP 284.908 399.830 58 6.894 58 6.894
187 red bu 282.217 289.578 51 5.678 49 5.910
188 newme 282.099 282.099 44 6.411 36 7.836
189 CLND1 281.889 307.079 48 6.397 48 6.397
190 K47SA 281.855 300.683 51 5.896 56 5.369
191 BODE 277.610 279.158 47 5.940 46 6.069
192 PWRNG 276.236 276.236 42 6.577 41 6.737
193 JARDIM 275.138 275.843 49 5.629 48 5.747
194 KARY 273.563 284.955 54 5.277 47 6.063
195 BTT 272.732 290.185 51 5.690 50 5.804
196 BBL 271.953 286.911 60 4.782 49 5.855
197 ODA 270.444 270.444 26 10.402 38 7.117
198 VIVO 270.376 274.754 49 5.607 48 5.724
199 [REI] 269.658 292.055 52 5.616 61 4.788
200 CXG 268.671 285.150 60 4.753 67 4.256
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: