Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
201 tótó 267.106 267.106 28 9.540 111 2.406
202 US1 266.620 282.826 49 5.772 48 5.892
203 CLND8 265.851 329.511 53 6.217 52 6.337
204 NEY 265.373 265.373 60 4.423 36 7.371
205 RDK2 264.851 266.302 60 4.438 42 6.341
206 GIGIO 263.048 263.048 50 5.261 28 9.395
207 ILHA2 262.747 292.656 59 4.960 52 5.628
208 YESHUA 261.480 275.611 59 4.671 55 5.011
209 NW1 260.166 265.104 41 6.466 41 6.466
210 PWRNG 260.107 260.107 42 6.193 39 6.669
211 GDV II 260.062 260.062 13 20.005 65 4.001
212 PKM 257.446 257.446 38 6.775 37 6.958
213 _ANT_ 256.998 256.998 31 8.290 31 8.290
214 MK1 256.619 311.514 50 6.230 50 6.230
215 VAT 256.435 258.904 46 5.628 46 5.628
216 AA6 255.778 333.982 57 5.859 56 5.964
217 BAV 255.576 255.576 31 8.244 30 8.519
218 CLND6 254.306 320.382 53 6.045 53 6.045
219 AA2 253.848 323.652 60 5.394 58 5.580
220 SERTÃO 252.784 252.784 29 8.717 27 9.362
221 cinex 251.767 251.767 25 10.071 25 10.071
222 AS2 247.869 276.049 60 4.601 59 4.679
223 GDS 247.389 273.221 47 5.813 46 5.940
224 HLTV 247.235 247.235 25 9.889 24 10.301
225 CASA 246.253 246.489 45 5.478 47 5.244
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: