Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
26 WHITE 2.481.763 2.522.334 60 42.039 328 7.690
27 CT 2.191.770 2.191.770 11 199.252 375 5.845
28 LDG 1.771.001 1.771.001 17 104.177 291 6.086
29 TND 1.471.087 1.471.087 25 58.843 190 7.743
30 JHOMAX 1.442.883 1.452.940 46 31.586 226 6.429
31 .S.I.N 1.435.003 1.435.003 1 1.435.003 191 7.513
32 NEW 1.348.343 1.348.343 6 224.724 204 6.610
33 TD0H 1.163.264 1.163.264 13 89.482 192 6.059
34 VDT 1.094.990 1.094.990 21 52.142 242 4.525
35 CDZ 852.659 852.659 11 77.514 150 5.684
36 GLX 795.296 858.779 50 17.176 107 8.026
37 Aprend 784.377 784.377 1 784.377 76 10.321
38 ~ORDEM 715.501 715.501 4 178.875 110 6.505
39 -EF. 678.385 687.254 54 12.727 101 6.804
40 COXA 628.413 802.614 60 13.377 102 7.869
41 AQ 602.537 605.956 57 10.631 172 3.523
42 MIA 601.928 632.722 60 10.545 125 5.062
43 KDABRA 598.502 598.502 6 99.750 89 6.725
44 CIXOT 587.845 587.845 5 117.569 115 5.112
45 TN 571.016 594.842 58 10.256 106 5.612
46 UF 569.175 569.175 26 21.891 97 5.868
47 CARROS 563.768 563.922 43 13.114 62 9.096
48 .EFA. 560.606 574.337 51 11.262 78 7.363
49 SKT 538.999 548.844 60 9.147 112 4.900
50 ULTRA 536.215 536.215 37 14.492 75 7.150
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: