Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
251 SBR² 165.051 165.051 45 3.668 28 5.895
252 GLAD 164.551 164.551 31 5.308 31 5.308
253 ASD12 162.476 171.465 50 3.429 49 3.499
254 OMW 161.890 170.733 59 2.894 58 2.944
255 conip 161.096 174.617 47 3.715 44 3.969
256 pinoc 160.731 177.920 48 3.707 45 3.954
257 RDK3 159.818 227.556 60 3.793 59 3.857
258 -PG- 158.437 158.437 38 4.169 36 4.401
259 VN² 158.235 174.691 46 3.798 45 3.882
260 menga2 158.227 158.227 41 3.859 22 7.192
261 JR² 158.170 158.378 54 2.933 48 3.300
262 Killer 157.602 157.602 5 31.520 34 4.635
263 THC 157.137 157.137 30 5.238 29 5.419
264 Doido 156.983 156.983 48 3.270 30 5.233
265 BTT 156.454 159.858 51 3.134 50 3.197
266 TTPS2 156.370 156.370 40 3.909 38 4.115
267 PS2 156.360 156.360 24 6.515 20 7.818
268 LND 156.037 159.986 59 2.712 58 2.758
269 BLACK 155.946 192.749 55 3.505 55 3.505
270 RDK2 155.859 160.342 60 2.672 42 3.818
271 RICHAR 155.259 155.259 31 5.008 27 5.750
272 FARMER 153.998 153.998 20 7.700 20 7.700
273 POSA 153.938 186.457 50 3.729 50 3.729
274 LMR 153.038 153.038 39 3.924 32 4.782
275 Ouro 153.037 171.759 52 3.303 53 3.241
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: