Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
276 PLANTA 200.274 200.274 38 5.270 31 6.460
277 RUSH 200.218 200.218 33 6.067 53 3.778
278 BLACK 198.652 202.060 56 3.608 55 3.674
279 URSS1 198.602 206.122 51 4.042 50 4.122
280 YAG 198.598 216.004 55 3.927 52 4.154
281 ODA 197.343 197.343 26 7.590 30 6.578
282 NETO2 197.182 213.006 59 3.610 58 3.673
283 MIN 196.533 196.533 24 8.189 24 8.189
284 URSS5 196.134 200.327 51 3.928 48 4.173
285 URSS4 196.134 209.136 59 3.545 58 3.606
286 ORNG 195.714 195.714 2 97.857 40 4.893
287 NIKO 195.588 232.553 58 4.010 57 4.080
288 TDH 194.644 196.649 46 4.275 42 4.682
289 RDK1 193.712 193.712 60 3.229 29 6.680
290 ALIENS 193.327 193.327 22 8.788 22 8.788
291 BVC 192.052 193.146 45 4.292 44 4.390
292 [IGLU] 191.515 191.515 4 47.879 42 4.560
293 PCD 191.354 194.669 48 4.056 64 3.042
294 YCL 190.104 191.153 48 3.982 47 4.067
295 NETO1 190.063 205.141 60 3.419 59 3.477
296 ZZZ4 189.092 189.092 32 5.909 31 6.100
297 -GOD- 188.468 188.468 8 23.559 44 4.283
298 ZZZ6 188.085 188.085 28 6.717 26 7.234
299 ZZZ2 187.324 187.324 39 4.803 31 6.043
300 ~CSS~ 186.604 193.634 45 4.303 46 4.209
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: