Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
301 BEATIF 57.002 57.002 10 5.700 9 6.334
302 BM 54.760 54.760 5 10.952 5 10.952
303 WLC 54.399 54.399 7 7.771 5 10.880
304 ruff 54.053 54.053 31 1.744 31 1.744
305 HOHG 53.197 53.197 9 5.911 8 6.650
306 JustMe 52.825 52.825 1 52.825 14 3.773
307 ASS 52.755 52.755 10 5.276 9 5.862
308 PLUS 52.216 52.216 13 4.017 12 4.351
309 CATP 52.208 52.208 2 26.104 23 2.270
310 TIO1 44.411 44.411 53 838 5 8.882
311 PBRA7 43.472 43.472 28 1.553 26 1.672
312 NEY 42.413 42.413 8 5.302 7 6.059
313 Trib 42.073 42.073 1 42.073 19 2.214
314 PBRA5 41.245 41.245 30 1.375 24 1.719
315 Luso 39.363 39.363 6 6.561 5 7.873
316 babaov 38.471 38.471 2 19.236 9 4.275
317 FCK 38.175 38.175 34 1.123 33 1.157
318 MRLNR 38.154 38.154 7 5.451 7 5.451
319 PT 37.596 37.596 1 37.596 5 7.519
320 [P.T] 37.271 37.271 1 37.271 5 7.454
321 IDDVR 36.699 36.699 1 36.699 17 2.159
322 impery 36.052 36.052 1 36.052 15 2.403
323 K73 35.756 35.756 1 35.756 9 3.973
324 GGWPY 33.852 33.852 16 2.116 15 2.257
325 |NORD| 33.746 33.746 2 16.873 4 8.437
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: