Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
326 LIVIA 169.131 169.131 57 2.967 26 6.505
327 DDG 168.792 170.142 47 3.620 45 3.781
328 TPS3 165.645 165.645 6 27.608 28 5.916
329 BOIS 165.010 186.245 51 3.652 51 3.652
330 K47S 164.006 182.314 50 3.646 49 3.721
331 BDS 163.965 163.965 31 5.289 30 5.466
332 GHO1 163.751 185.813 48 3.871 47 3.953
333 FGIG 162.626 174.232 55 3.168 54 3.227
334 LFR 162.482 163.273 55 2.969 51 3.201
335 BCA 162.262 167.741 50 3.355 49 3.423
336 AF2000 161.672 161.672 39 4.145 38 4.255
337 URSS3 161.344 170.849 60 2.847 54 3.164
338 mb 161.210 161.210 27 5.971 24 6.717
339 BDJ 160.978 160.978 34 4.735 33 4.878
340 Vacas 160.163 201.355 55 3.661 54 3.729
341 LDJ1 159.395 159.395 45 3.542 35 4.554
342 TOI 158.724 165.204 42 3.933 41 4.029
343 FARMER 158.553 158.553 20 7.928 18 8.809
344 |GAMS 157.532 157.532 27 5.835 27 5.835
345 KC 153.000 153.000 11 13.909 38 4.026
346 ADP* 152.649 152.649 40 3.816 35 4.361
347 ZZZ5 152.477 152.477 30 5.083 26 5.865
348 BM 151.537 151.537 15 10.102 14 10.824
349 TDG 151.226 152.757 43 3.552 42 3.637
350 SUITS 148.860 149.365 44 3.395 42 3.556
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: