Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
76 ADP 358.290 396.623 60 6.610 58 6.838
77 19k1 351.579 382.013 55 6.946 50 7.640
78 INCRI 351.259 351.259 39 9.007 37 9.493
79 CTRL 350.885 350.885 23 15.256 78 4.499
80 DODSI 346.985 346.985 32 10.843 32 10.843
81 Vacas 346.756 462.509 59 7.839 60 7.708
82 Auzli 346.035 363.451 49 7.417 43 8.452
83 CtR 345.949 432.330 57 7.585 70 6.176
84 GF 343.162 345.924 54 6.406 51 6.783
85 YESHUA 341.675 372.711 60 6.212 52 7.168
86 OPT 341.043 347.353 57 6.094 55 6.316
87 ZD 340.838 340.838 28 12.173 96 3.550
88 CDS 339.378 349.753 50 6.995 49 7.138
89 GURIS 334.440 477.364 59 8.091 58 8.230
90 GLX 332.679 345.410 58 5.955 88 3.925
91 -TOXIC 329.398 329.398 21 15.686 91 3.620
92 DDN 328.277 336.080 50 6.722 46 7.306
93 ELVN 326.137 361.365 50 7.227 49 7.375
94 MARCA2 324.919 333.071 52 6.405 51 6.531
95 PANS 323.941 420.554 59 7.128 58 7.251
96 |GAMS 322.524 325.835 42 7.758 41 7.947
97 PEK 322.497 338.649 49 6.911 49 6.911
98 +F+ 318.531 380.667 60 6.344 82 4.642
99 TND 318.098 318.098 26 12.235 54 5.891
100 CHO 316.193 329.818 48 6.871 48 6.871
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: