Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
801 PP 2.924 2.924 1 2.924 1 2.924
802 PXG 2.814 2.814 1 2.814 1 2.814
803 GOTHAM 2.797 2.797 2 1.399 2 1.399
804 VPE 2.792 2.792 2 1.396 1 2.792
805 N0ord 2.654 2.654 1 2.654 1 2.654
806 ES 2.647 2.647 4 662 4 662
807 terror 2.620 2.620 2 1.310 2 1.310
808 Covil 2.537 2.537 1 2.537 1 2.537
809 nono 2.498 2.498 1 2.498 1 2.498
810 SLT 2.434 2.434 2 1.217 2 1.217
811 000 2.408 2.408 1 2.408 2 1.204
812 TY 2.405 2.405 1 2.405 1 2.405
813 RES 2.304 2.304 1 2.304 0 0
814 SPARTA 2.271 2.271 1 2.271 2 1.136
815 CMP 2.253 2.253 2 1.127 2 1.127
816 MVI 2.237 2.237 19 118 18 124
817 Irmãos 2.219 2.219 3 740 3 740
818 babaov 2.145 2.145 2 1.073 1 2.145
819 FBLA 2.047 2.047 1 2.047 1 2.047
820 DL 2.021 2.021 1 2.021 1 2.021
821 NB 1.982 1.982 1 1.982 1 1.982
822 1.919 1.919 1 1.919 0 0
823 A VDD 1.819 1.819 1 1.819 1 1.819
824 Noobs 1.785 1.785 1 1.785 1 1.785
825 [P.T] 1.745 1.745 17 103 4 436
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: