Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
1151 Gen1ieCastleX8326 DEF2 41.347 5 8269
1152 QUANTUMMONARCH89 Venom 41.336 11 3758
1153 TERRAVAULTMATRIX 41.306 8 5163
1154 ThunderSpiriT363 41.248 10 4125
1155 TalioNova 41.226 11 3748
1156 Trise 41.174 10 4117
1157 DarkSentineL43 41.167 10 4117
1158 FierceHokage472 41.135 11 3740
1159 SolarWardeN14 41.092 11 3736
1160 Grouriofiaar 41.027 8 5128
1161 Raxaicrouzor 41.018 11 3729
1162 QuantumVampirE802 40.999 9 4555
1163 FrutraazlaxouFlux2333 40.992 10 4099
1164 RIFTECHOVIPER 40.971 11 3725
1165 CunningSentinel243 40.872 11 3716
1166 ecniv g a r c i a 40.868 10 4087
1167 Brusmisien 40.845 10 4085
1168 Kikrou2734 40.832 11 3712
1169 MeipouX 40.797 11 3709
1170 Qiavreproufreon 40.791 7 5827
1171 CRIMSONMONARCH 40.791 12 3399
1172 DigitalShifter492 40.754 12 3396
1173 FierceExilE SCR 40.753 10 4075
1174 XENONEXILE 40.735 11 3703
1175 Liastiayx 40.620 10 4062
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: