Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
4501 ajoboopoefifowo KK2 10.495 1 10495
4502 qinejeoquamexou AMV1 10.495 1 10495
4503 kaiquekuzoireox AMV1 10.495 1 10495
4504 ikeosoyipijetea AMV1 10.495 1 10495
4505 uzeneexauruhucu KK5 10.495 1 10495
4506 iduziqudewumiot AMV1 10.495 1 10495
4507 wileditizisecis CHONG³ 10.495 1 10495
4508 Nig-htKnig8ht186 NJ1 10.495 1 10495
4509 SteelSlayer968 NJ1 10.495 1 10495
4510 FireFang223 ACID2 10.495 1 10495
4511 FrostBlade499 NJ1 10.495 1 10495
4512 KonohaSemÁgua NW1 10.495 1 10495
4513 GondorElite AMV1 10.495 1 10495
4514 RohanGuard KK1 10.495 1 10495
4515 MordorKing 10.495 1 10495
4516 Nitro3Knight2 KK3 10.495 1 10495
4517 Nitro3Knight KK1 10.495 1 10495
4518 StarkNoFear KK4 10.495 1 10495
4519 DialgaTime KK1 10.495 1 10495
4520 LavaTyphlosion KK1 10.495 1 10495
4521 ThunderZapdos KK5 10.495 1 10495
4522 TulkasWrath KK1 10.495 1 10495
4523 EsteGrace KK5 10.495 1 10495
4524 FarMountainSoul KK3 10.495 1 10495
4525 VhagarStrike KK1 10.495 1 10495
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: