Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 KIARA 212.957 76 19 4 1.812.405 2.595.477 832.365
2 TDOH 116.819 19 5 3.8 556.634 2.049.943 1.108.981
3 Toxic 88.209 17 4 4.3 2.247.356 799.286 388.693
4 TpS 61.935 17 34 0.5 1.871.833 5.629.556 2.730.981
5 Toxic! 57.019 12 1 12 1.990.905 834.754 564.816
6 TNT 56.539 10 5 2 695.068 2.594.473 1.424.531
7 Fell4s 27.353 6 2 3 93.597 25.306 1.716
8 TPS2 25.936 3 4 0.8 314.838 166.088 36.715
9 +F+ 24.937 5 11 0.5 265.980 1.352.737 758.140
10 AVG 9.845 2 8 0.3 29.626 162.355 27.186
11 FELL@S 9.688 2 0 2 47.511 0 0
12 PCC 7.844 3 16 0.2 660.358 470.579 198.268
13 Ciganx 5.239 1 0 1 15.782 13.587 85
14 filoz 5.183 1 12 0.1 129.095 395.348 147.319
15 GO! 4.450 3 0 3 15.399 3.606 0
16 +TNT+ 4.153 1 0 1 39.937 517.977 233.964
17 SQUAD 842 1 0 1 1.400 0 0
18 bix vo 0 0 12 0 0 93.380 51.782
19 BOP 0 0 3 0 6.842 6.559 71
20 CDR 0 0 5 0 0 536.481 405.606
21 CT 0 0 0 0 2.101 0 0
22 DST 0 0 0 0 52 20.734 5.824
23 lifpo 0 0 6 0 0 182.486 112.100
24 nanao 0 0 3 0 0 27.325 2.616
25 PG 0 0 1 0 0 10.421 0
>1< [2]
Classificação:
Procurar: